[様式ヨウシキ10]
事 業ジギョウ 収 支シュウシ 決 算ケッサン 報 告 書ホウコクショ
事業ジギョウ名称メイショウ:2025 ASPAC ウランバートル大会におけるブース出展の企画・実施
単位タンイ : エン
     予 算 額ヨサンガク 決 算 額ケッサンガク 差   異サイ 摘  要テキヨウ
オサム エキ の         
1 登 録 料トウロクリョウ オサム エキ 0 0 0  
2 寄 付 金キフキン オサム エキ 0 0 0  
3 補 助 金ホジョキン 0 0 0  
4 助 成 金ジョセイキン 0 0 0  
5 広 告 料コウコクリョウ オサム エキ 0 0 0  
6 販 売ハンバイ オサム エキ 0 0 0  
7 事 業ジギョウ クリ ニュウ キン 250,000 250,000 0 事業費ジギョウヒ
8 ザツ  オサム  エキ 0 0 0  
オサム   エキ   ケイ 250,000 250,000 0  
(費 用 の 部)        
1 会場カイジョウ設営費セツエイヒ 154,000 154,000 0 出展料・レンタル代
2 企画キカク演出エンシュツ 83,658 83,658 0 日本酒ニホンシュダイ
3 本部ホンブダン関係費カンケイヒ 0 0 0  
4 講師コウシ関係費カンケイヒ 0 0 0  
5 広報費コウホウヒ 0 0 0  
6 資料シリョウ作成費サクセイヒ 5,830 5,830 0 印刷代インサツダイ
7 報告書ホウコクショ作成費サクセイヒ 0 0 0  
8 渉外ショウガイ 0 0 0  
9 旅費リョヒ交通費コウツウヒ 0 0 0  
10 参加サンカ記念品キネンヒン 0 0 0  
11 保険料ホケンリョウ 0 0 0  
12 通信費ツウシンヒ 0 0 0  
13 雑費ザッピ 1,760 1,760 0 振込フリコミ手数料テスウリョウ
14 予備費ヨビヒ 4,752   4,752 1.90%
   ヨウ   ケイ 250,000 245,248 4,752  
オサム  ササ   ガク   4,752