| 一般社団法人新潟青年会議所 2024年度 ASPAC準備委員会 ASPACにおけるブース出展の事業計画・収支予算書 | ||||||||||||
| (単位:円) | ||||||||||||
| 科 目 | 細 目 | 前年度決算額 | 当年度予算額 | 備 考 | No | |||||||
| (収入の部) | ||||||||||||
| 事業収入 | 委員会事業費 | 149,430 | 200,000 | |||||||||
| 登録料収入 | ||||||||||||
| 協賛金収入 | ||||||||||||
| 補助金収入 | ||||||||||||
| 販売収入 | ||||||||||||
| 雑収入 | ||||||||||||
| 預り金収入 | ||||||||||||
| 収 入 合 計 | 149,430 | 200,000 | ||||||||||
| (支出の部) | ||||||||||||
| 会場設営費 | 会場費 | |||||||||||
| 設営費 | ||||||||||||
| レンタル料 | ||||||||||||
| 看板代 | ||||||||||||
| 運送費 | ||||||||||||
| 人件費 | ||||||||||||
| 食事代 | ||||||||||||
| 小 計 | 0 | 0 | ||||||||||
| 講師関係費 | 諸謝金 | |||||||||||
| 講師交通費 | ||||||||||||
| 講師宿泊代 | ||||||||||||
| 講師記念品代 | ||||||||||||
| 講師食事代 | ||||||||||||
| 小 計 | 0 | 0 | ||||||||||
| 資料作成費 | 資料費 | |||||||||||
| 作成費 | ||||||||||||
| レンタル料 | ||||||||||||
| 運送費 | ||||||||||||
| 消耗品費 | ||||||||||||
| 小 計 | 0 | 0 | ||||||||||
| 広報費 | 会場費 | |||||||||||
| 設営費 | ||||||||||||
| レンタル料 | ||||||||||||
| 運営費 | 72,600 | 98,426 | 【今代司酒造株式会社】 日本酒(錦鯉) 日本酒(純米大吟醸 今代司 極上) |
6,160円×6本 5,170円×7本 |
36,960円(税込) 36,190円(税込) |
@ |
5/24 |
|||||
| 【株式会社タカヨシ】 墨汁180ml 水だけで落ちる書道液墨汁180ml 小筆10本セット 硯 養生シート 試飲カップ1.5オンス100個入 アンケート回答用シール ブース演出動画作成費用 |
838円×1本 882円×1本 4,350円×1セット 640円×5個 2,557円×1個 1,003円×3セット 440円×1個 10,000円×1本 |
838円(税込) 882円(税込) 4,350円(税込) 3,200円(税込) 2,557円(税込) 3,009円(税込) 440円(税込) 10,000円(税込) |
A |
5/24 |
||||||||
| 作成費 | ||||||||||||
| P R費 | ||||||||||||
| 通信費 | ||||||||||||
| 消耗品費 | ||||||||||||
| 小 計 | 72,600 | 98,426 | ||||||||||
| 報告書作成費 | 資料費 | |||||||||||
| 作成費 | 40,000 | 【株式会社タカヨシ】 事業実施報告動画作成費用 |
40,000円×1本 |
40,000円(税込) |
B |
5/24 |
||||||
| レンタル料 | ||||||||||||
| 通信費 | ||||||||||||
| 消耗品費 | ||||||||||||
| 小 計 | 0 | 40,000 | ||||||||||
| 懇親会費 | 会場費 | |||||||||||
| 設営費 | ||||||||||||
| レンタル料 | ||||||||||||
| 運営費 | ||||||||||||
| アトラクション費 | ||||||||||||
| 人件費 | ||||||||||||
| 旅費交通費 | ||||||||||||
| 保険料 | ||||||||||||
| 飲食費 | ||||||||||||
| 小 計 | 0 | 0 | ||||||||||
| 旅費交通費 | 交通費 | |||||||||||
| 宿泊費 | ||||||||||||
| 旅費 | ||||||||||||
| 小 計 | 0 | 0 | ||||||||||
| 参加記念品費 | 76,830 | 50,000 | 【株式会社タカヨシ】 和紙シール制作 |
250円×200枚 |
50,000円(税込) |
C |
5/24 |
|||||
| 保 険 料 | ||||||||||||
| 通 信 費 | ||||||||||||
| 雑 費 | ||||||||||||
| 預 り 金 支 出 | ||||||||||||
| 予 備 費 | 11,574 | 5.8% | ||||||||||
| 支 出 合 計 | 149,430 | 200,000 | ||||||||||