| 一般社団法人新潟青年会議所 2024年度 ASPAC準備委員会 ASPACにおけるブース出展の事業報告・収支決算書 | |||||||||||
| (単位:円) | |||||||||||
| 科 目 | 細 目 | 予算額 | 決算額 | 差 異 | 備 考 | No | 支払 | ||||
| (収入の部) | |||||||||||
| 事業収入 | 委員会事業費 | 200,000 | 200,000 | 0 | |||||||
| 登録料収入 | 0 | ||||||||||
| 協賛金収入 | 0 | ||||||||||
| 補助金収入 | 0 | ||||||||||
| 販売収入 | 0 | ||||||||||
| 雑収入 | 0 | ||||||||||
| 預り金収入 | 0 | ||||||||||
| 収 入 合 計 | 200,000 | 200,000 | 0 | ||||||||
| (支出の部) | |||||||||||
| 会場設営費 | 会場費 | 0 | |||||||||
| 設営費 | 0 | ||||||||||
| レンタル料 | 0 | ||||||||||
| 看板代 | 0 | ||||||||||
| 運送費 | 0 | ||||||||||
| 人件費 | 0 | ||||||||||
| 食事代 | 0 | ||||||||||
| 小 計 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 講師関係費 | 諸謝金 | 0 | |||||||||
| 講師交通費 | 0 | ||||||||||
| 講師宿泊代 | 0 | ||||||||||
| 講師記念品代 | 0 | ||||||||||
| 講師食事代 | 0 | ||||||||||
| 小 計 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 資料作成費 | 資料費 | 0 | |||||||||
| 作成費 | 0 | ||||||||||
| レンタル料 | 0 | ||||||||||
| 運送費 | 0 | ||||||||||
| 消耗品費 | 0 | ||||||||||
| 小 計 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 広報費 | 会場費 | 0 | |||||||||
| 設営費 | 98,426 | 98,426 | 0 | 【今代司酒造株式会社】 日本酒(錦鯉) 日本酒(純米大吟醸 今代司 極上) |
6,160円×6本 5,170円×7本 |
36,960円(税込) 36,190円(税込) |
@ |
済 |
|||
| 【株式会社タカヨシ】 墨汁180ml 水だけで落ちる書道液墨汁180ml 小筆10本セット 硯 養生シート 試飲カップ1.5オンス100個入 アンケート回答用シール ブース演出動画作成費用 |
838円×1本 882円×1本 4,350円×1セット 640円×5個 2,557円×1個 1,003円×3セット 440円×1個 10,000円×1本 |
838円(税込) 882円(税込) 4,350円(税込) 3,200円(税込) 2,557円(税込) 3,009円(税込) 440円(税込) 10,000円(税込) |
A |
済 |
|||||||
| レンタル料 | 0 | ||||||||||
| 運営費 | 0 | ||||||||||
| 作成費 | 0 | ||||||||||
| P R費 | 0 | ||||||||||
| 通信費 | 0 | ||||||||||
| 消耗品費 | 0 | ||||||||||
| 小 計 | 98,426 | 98,426 | 0 | ||||||||
| 報告書作成費 | 資料費 | 0 | |||||||||
| 作成費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 【株式会社タカヨシ】 事業実施報告動画作成費用 |
40,000円×1本 |
40,000円(税込) |
A |
済 |
|||
| レンタル料 | 0 | ||||||||||
| 通信費 | 0 | ||||||||||
| 消耗品費 | 0 | ||||||||||
| 小 計 | 40,000 | 40,000 | 0 | ||||||||
| 懇親会費 | 会場費 | 0 | |||||||||
| 設営費 | 0 | ||||||||||
| レンタル料 | 0 | ||||||||||
| 運営費 | 0 | ||||||||||
| アトラクション費 | 0 | ||||||||||
| 人件費 | 0 | ||||||||||
| 旅費交通費 | 0 | ||||||||||
| 保険料 | 0 | ||||||||||
| 飲食費 | 0 | ||||||||||
| 小 計 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 旅費交通費 | 交通費 | 0 | |||||||||
| 宿泊費 | 0 | ||||||||||
| 旅費 | 0 | ||||||||||
| 小 計 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 参加記念品費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 【株式会社タカヨシ】 和紙シール制作 |
250円×200枚 |
50,000円(税込) |
A |
済 |
|||
| 保 険 料 | 0 | ||||||||||
| 通 信 費 | 0 | ||||||||||
| 雑 費 | 0 | ||||||||||
| 預 り 金 支 出 | 0 | ||||||||||
| 予 備 費 | 11,574 | - | - | ||||||||
| 支 出 合 計 | 200,000 | 188,426 | - | ||||||||
| 収 支 差 額 | - | 11,574 | - | ||||||||