| [様式11] | ||||||||||||
| 事業名称:ナゾライド2025 in 間瀬サーキット | ||||||||||||
| ( 収 益 明 細 書 ) | (決算用) | (単位:円) | ||||||||||
| 科 目 | 細 目 | 摘 要 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | No | ||||||
| ( | 7 | ) | 事業繰越金 | 本会計より | 650,000 | 650,000 | 0 | |||||
| 合 計 | 650,000 | 650,000 | 0 | |||||||||
| ( 費 用 明 細 書 ) | (単位:円) | |||||||||||
| 科 目 | 細 目 | 摘 要 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | No | ||||||
| ( | 1 | ) | 会場設営費 | 会場費 | 間瀬サーキット 1日8:00〜18:00 |
25,000 | 25,000 | 0 | 1 | |||
| 設営費 | 中二謎(中学の部)15冊 | 12,000 | 12,000 | 0 | 2 | |||||||
| 設営費 | おくすり謎(高校の部)15冊 | 14,850 | 14,850 | 0 | 2 | |||||||
| 設営費 | 横断幕 3.6m*1.2m | 22,000 | 22,000 | 0 | 3 | |||||||
| レンタル料 | テーブル40台、イス240脚 | 124,300 | 124,300 | 0 | 4 | |||||||
| レンタル料 | 自転車16台 | 99,000 | 99,000 | 0 | 5 | |||||||
| 会場設営費 | 小 計 | 297,150 | 297,150 | 0 | ||||||||
| ( | 2 | ) | 企画・演出費 | 演出費 | 宝箱 | 2,400 | 2,400 | 0 | 6 | |||
| 演出費 | 表彰状 | 704 | 704 | 0 | 6 | |||||||
| 演出費 | 1位賞品代 ディズニーペアチケット×4組 |
96,800 | 96,800 | 0 | 6 | |||||||
| 演出費 | 2位賞品代 ワンダーラボチケット3枚×2部 |
21,000 | 21,000 | 0 | 2 | |||||||
| 演出費 | 月間謎解き郵便21冊(複数種) (謎カフェ15冊・三位賞品6冊) |
20,790 | 20,790 | 0 | 2 | |||||||
| 小 計 | 141,694 | 141,694 | 0 | |||||||||
| ( | 4 | ) | 講師関係費 | 諸謝金 | 有限会社 エムシーアール レーサー講師 小林 真一様 |
50,000 | 50,000 | 0 | 7 | |||
| 諸謝金 | カーテクの更科 レーサー講師 更科昌義様 |
50,000 | 50,000 | 0 | 8 | |||||||
| 諸謝金 | 看護師 菅井千尋様 | 11,000 | 11,000 | 0 | 9 | |||||||
| 小 計 | 111,000 | 111,000 | 0 | |||||||||
| ( | 4 | ) | 広報費 | 作成費 | ポスター 400部 | 17,600 | 17,600 | 0 | 10 | |||
| 0 | 小 計 | 17,600 | 17,600 | 0 | ||||||||
| ( | 6 | ) | 資料作成費 | 作成費 | シナリオ文 3P×3部 | 90 | 90 | 0 | 2 | |||
| 作成費 | 大会ルール 1P×35部 | 350 | 350 | 0 | 2 | |||||||
| 作成費 | 新潟クイズ21 3P×35部 | 1,050 | 1,050 | 0 | 2 | |||||||
| 作成費 | サブ問題集 2P×35部 | 700 | 700 | 0 | 2 | |||||||
| 作成費 | ふんどし(受付、救護) 2部 | 20 | 20 | 0 | 2 | |||||||
| 作成費 | A4用紙 100枚 | 1,000 | 1,000 | 0 | 2 | |||||||
| 作成費 | ポスター依頼文 400枚 | 4,000 | 4,000 | 0 | 2 | |||||||
| 作成費 | ヒントカード | 100 | 100 | 0 | 2 | |||||||
| 資料作成費 | 小 計 | 7,310 | 7,310 | 0 | ||||||||
| ( | 10 | ) | 参加記念品費 | 参加賞の飲み物(やきとり多聞 ) @500円×18名 |
9,000 | 9,000 | 0 | 12 | ||||
| 参加賞の飲み物(阿部商店) @500円×18名 |
9,000 | 9,000 | 0 | 13 | ||||||||
| 参加賞の飲み物(タコスの森) @500円×18名 |
9,000 | 9,000 | 0 | 14 | ||||||||
| 参加賞の飲み物(ピットイン英) @500円×18名 |
9,000 | 9,000 | 0 | 15 | ||||||||
| 参加賞の飲み物(株式会社 萬屋) @500円×18名 |
9,000 | 9,000 | 0 | 16 | ||||||||
| 参加記念品費 | 小 計 | 45,000 | 45,000 | 0 | ||||||||
| ( | 11 | ) | 保険費 | レクリエーション保険 | 14,200 | 14,200 | 0 | 11 | ||||
| 保険費 | 小 計 | 14,200 | 14,200 | 0 | ||||||||
| ( | 13 | ) | 雑費 | 振込手数料 日本海間瀬サーキット |
110 | 110 | 0 | 1 | ||||
| 振込手数料 ファイヤーワールド新潟 |
275 | 275 | 0 | 2 | ||||||||
| 振込手数料 有限会社ポップアート |
330 | 330 | 0 | 3 | ||||||||
| 振込手数料 株式会社 レントオール |
275 | 275 | 0 | 4 | ||||||||
| 振込手数料 レンタルサービス |
550 | 550 | 0 | 5 | ||||||||
| 振込手数料 株式会社小柳善三郎商店 |
275 | 275 | 0 | 6 | ||||||||
| 振込手数料 有限会社 エムシーアール |
550 | 550 | 0 | 7 | ||||||||
| 振込手数料 有限会社 カーテクの更科 |
550 | 550 | 0 | 8 | ||||||||
| 振込手数料 菅井千尋様 |
110 | 110 | 0 | 9 | ||||||||
| 振込手数料 富士印刷株式会社 |
110 | 110 | 0 | 10 | ||||||||
| 雑費 | 振込手数料 有限会社タイアン |
440 | 0 | △ 440 | 11 | |||||||
| 振込手数料 やきとり多聞 |
330 | 330 | 0 | 12 | ||||||||
| 振込手数料 阿部商店 |
330 | 330 | 0 | 13 | ||||||||
| 振込手数料 タコスの森 |
110 | 110 | 0 | 14 | ||||||||
| 振込手数料 ピットイン英 |
330 | 330 | 0 | 15 | ||||||||
| 雑費 | 振込手数料 株式会社 萬屋 |
330 | 330 | 0 | 16 | |||||||
| 雑費 | 小 計 | 5,005 | 4,565 | △ 440 | ||||||||
| ( | 14 | ) | 予備費 | 1.69% | 11,041 | 0 | △ 11,041 | |||||
| 予備費 | 小 計 | 11,041 | 0 | △ 11,041 | ||||||||
| 合 計 | 650,000 | 638,519 | 11,481 | |||||||||