[様式52]
ヨキン  金ゲンキン  出  納  帳スイトウ
ペ-ジ:1
本会計ホンカイケイ
日  付 科  目 摘  要 収入金額 支払金額 差引残高
2025.01.31 繰越金クリコシキン 前年度ゼンネンド繰越金クリコシキン 1,648,991 0 1,648,991
2025.02.07 事業費ジギョウヒ ブロックコンファレンスセミナー事業ジギョウ移動イドウ 0 16,000 1,632,991
2025.02.13 事業費ジギョウヒ ブロックコンファレンス事業ジギョウ移動イドウ 0 690,000 942,991
2025.02.13 会議費カイギヒ支出シシュツ ダイ1カイ役員ヤクイン会議カイギ会場カイジョウ 0 10,000 932,991
2025.02.13 支払シハラ手数料テスウリョウ支出シシュツ 振込手数料フリコミテスウリョウ(ATM) 0 110 932,881
2025.02.13 会議費カイギヒ支出シシュツ ダイ1カイ会員会議所会議カイインカイギショカイギ会場カイジョウ 0 39,930 892,951
2025.02.13 会議費カイギヒ支出シシュツ 振込手数料フリコミテスウリョウ(ATM) 0 275 892,676
2025.03.11 消耗品ショウモウヒン支出シシュツ 災害協定サイガイキョウテイ調印用紙チョウインヨウシ証書ショウショホルダーダイ 0 55,000 837,676
2025.03.11 支払シハラ手数料テスウリョウ支出シシュツ 振込手数料フリコミテスウリョウ(ATM) 0 275 837,401
2025.03.27 受取会費ウケトリカイヒ 正会員セイカイイン会費カイヒ基本金キホンキン 315,000 0 1,152,401
2025.03.27 受取会費ウケトリカイヒ 正会員セイカイイン会費カイヒ付加フカキン 3,725,000 0 4,877,401
2025.04.07 事業費ジギョウヒ ブロックコンファレンスセミナー事業ジギョウ余剰金ヨジョウキン返金ヘンキン 1,700 0 4,879,101
2025.04.07 事業費ジギョウヒ ブロックコンファレンス事業ジギョウ余剰金ヨジョウキン返金ヘンキン 70,899 0 4,950,000
2025.04.07 会議費カイギヒ支出シシュツ ダイ2カイ会員会議所会議カイインカイギショカイギ会場カイジョウ 0 7,800 4,942,200
2025.04.07 支払シハラ手数料テスウリョウ支出シシュツ 振込手数料フリコミテスウリョウ(ATM) 0 330 4,941,870
2025.04.07 会議費カイギヒ支出シシュツ ダイ3カイ会員会議所会議カイインカイギショカイギ会場カイジョウ 0 11,000 4,930,870
2025.04.07 支払シハラ手数料テスウリョウ支出シシュツ 振込手数料フリコミテスウリョウ(ATM) 0 110 4,930,760
2025.04.07 事業費ジギョウヒ にいがた防災ボウサイバンクの普及フキュウ事業ジギョウ推進スイシン事業費ジギョウヒ移動イドウ 0 61,000 4,869,760
2025.04.10 事業費ジギョウヒ ブロックアカデミーにおけるJAYCEE育成カリキュラムの運用事業費移動ヒイドウ 0 24,500 4,845,260
2025.05.02 印刷製本費インサツセイホンヒ 基本キホン資料シリョウ、ネームプレート作成サクセイ費用ヒヨウ 0 698,500 4,146,760
2025.05.02 支払シハラ手数料テスウリョウ支出シシュツ 振込手数料フリコミテスウリョウ(ATM) 0 275 4,146,485
2025.05.02 会議費カイギヒ支出シシュツ ダイ4カイ会員会議所会議カイインカイギショカイギ会場カイジョウ 0 11,000 4,135,485
2025.05.02 支払シハラ手数料テスウリョウ支出シシュツ 振込手数料フリコミテスウリョウ(ATM) 0 110 4,135,375
2025.05.15 会議費カイギヒ支出シシュツ ダイ5カイ役員ヤクイン会議カイギ会場カイジョウ 0 10,000 4,125,375
2025.05.15 支払シハラ手数料テスウリョウ支出シシュツ 振込手数料フリコミテスウリョウ(ATM) 0 110 4,125,265
2025.05.30 事業費ジギョウヒ ASPAC新潟大会に向けた準備事業ジギョウ移動イドウ 0 250,000 3,875,265
2025.05.30 事業費ジギョウヒ にいがた防災ボウサイバンクの普及フキュウ事業ジギョウ推進スイシン事業費ジギョウヒ返金ヘンキン 61,000 0 3,936,265
2025.06.02 事業費ジギョウヒ 他者を思いやるJCカップU-11少年少女サッカー新潟ブロック予選大会事業費移動ヒイドウ 0 700,000 3,236,265
2025.06.02 加盟カメイ団体ダンタイカイ支出シシュツ 新潟県ニイガタケン環境会議事業カンキョウカイギジギョウ協力金キョウリョクキン 0 10,000 3,226,265
2025.06.02 支払シハラ手数料テスウリョウ支出シシュツ 振込手数料フリコミテスウリョウ(ATM) 0 110 3,226,155
2025.06.10 会議費カイギヒ支出シシュツ ダイ5カイ会員会議所会議カイインカイギショカイギ会場カイジョウ 0 12,000 3,214,155
2025.06.10 支払シハラ手数料テスウリョウ支出シシュツ 振込手数料フリコミテスウリョウ(ATM) 0 330 3,213,825
2025.06.20 事業費ジギョウヒ ブロックアカデミーにおけるJAYCEE育成カリキュラムの運用事業余剰金ヨジョウキン返金ヘンキン 1,138 0 3,214,963
2025.06.24 事業費ジギョウヒ ASPAC新潟大会に向けた準備事業ジギョウ余剰金ヨジョウキン返金ヘンキン 4,752 0 3,219,715
2025.07.11 支払シハラ手数料テスウリョウ支出シシュツ 振込手数料フリコミテスウリョウ(ATM)(入金ミス) 0 110 3,219,605
2025.07.11 会議費カイギヒ支出シシュツ ダイ6カイ役員ヤクイン会議カイギ会場カイジョウ 0 6,000 3,213,605
2025.07.11 支払シハラ手数料テスウリョウ支出シシュツ 振込手数料フリコミテスウリョウ(ATM) 0 110 3,213,495
2025.07.11 業務委託費ギョウムイタクヒ支出シシュツ ブロック事務局ジムキョク委託費イタクヒ 0 240,000 2,973,495
2025.07.11 支払シハラ手数料テスウリョウ支出シシュツ 振込手数料フリコミテスウリョウ(ATM) 0 550 2,972,945
2025.07.16 事業費ジギョウヒ 第27回参議院議員選挙ネット討論会事業費移動 0 400,000 2,572,945
2025.07.27 事業費ジギョウヒ 他者を思いやるJCカップU-11少年少女サッカー新潟ブロック予選大会事業費余剰ヨジョウキン返金ヘンキン 24,737 0 2,597,682
    5,853,217 3,255,535 2,597,682
上記ジョウキ差引残高サシヒキザンダカについては、全額ゼンガク協議会キョウギカイ本会計ホンカイケイ口座コウザモドしました。
2025ネン  ガツ  ニチ
日本青年会議所ニホンセイネンカイギショ 北陸ホクリク信越シンエツ地区チク新潟ニイガタブロック協議会キョウギカイ
財政局長ザイセイキョクチョウ イン
上記ジョウキ差引サシヒキ残高ザンダカ全額ゼンガク協議会キョウギカイ本会計口座ホンカイケイコウザモドされていることを確認カクニンしました。
2025ネン ガツ ニチ
日本青年会議所ニホンセイネンカイギショ 北陸ホクリク信越シンエツ地区チク新潟ニイガタブロック協議会キョウギカイ
監査担当役員カンサタントウヤクイン イン