| [様式3] | ||||||||||
| 事業名称:ナゾライド2025 in 間瀬サーキット | ||||||||||
| ( 収 益 明 細 書 ) | (単位:円) | |||||||||
| 科 目 | 細 目 | 摘 要 | 金 額 | 当日雨天時 | 順延時 | 順延雨天時 | 備考 | |||
| ( | 7 | ) | 事 業 繰 入 金 | 本会計より | 650,000 | 600,000 | 620,000 | 610,000 | ||
| 合 計 | 650,000 | 600,000 | 620,000 | 610,000 | ||||||
| ( 費 用 明 細 書 ) | (単位:円) | |||||||||
| 科 目 | 細 目 | 摘 要 | 金 額 | 当日雨天時 | 順延時 | 順延雨天時 | 備考 | |||
| ( | 1 | ) | 会場設営費 | 会場費 | 間瀬サーキット 1日8:00〜18:00 |
25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 事前キャンセル無料 |
| 設営費 | 中二謎(中学の部)15冊 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |||||
| 設営費 | おくすり謎(高校の部)15冊 | 14,850 | 14,850 | 14,850 | 14,850 | |||||
| 設営費 | 弥彦体育館(当日雨天時) 9:00〜17:00 |
0 | 20,000 | 0 | 0 | キャンセル無料 | ||||
| 設営費 | 長岡市中之島体育館(順延雨天時) 9:00〜18:00 |
0 | 0 | 0 | 13,000 | キャンセル無料 前日までに要連絡 |
||||
| 設営費 | 横断幕 3.6m*1.2m | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | |||||
| レンタル料 | テーブル40台、イス240脚 | 124,300 | 124,300 | 124,300 | 124,300 | |||||
| 0 | レンタル料 | 自転車16台(株式会社妙高建設) | 99,000 | 99,000 | 99,000 | 99,000 | キャンセル全額負担 | |||
| 会場設営費 | レンタル料 | 自転車16台(にいがたレンタサイクル) | 0 | 37,400 | 37,400 | 9/15はレンタル不可 キャンセル11,000円 |
||||
| 会場設営費 | 小 計 | 297,150 | 317,150 | 334,550 | 322,550 | |||||
| ( | 2 | ) | 企画・演出費 | 演出費 | 宝箱 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | |
| 演出費 | 表彰状 | 704 | 704 | 704 | 704 | |||||
| 演出費 | 1位賞品代 ディズニーペアチケット×4組 |
96,800 | 96,800 | 96,800 | 96,800 | |||||
| 演出費 | 2位賞品代 ワンダーラボチケット3枚×2部 |
21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | |||||
| 演出費 | 月間謎解き郵便21冊(複数種) (謎カフェ15冊・三位賞品6冊) |
20,790 | 20,790 | 20,790 | 20,790 | |||||
| #REF! | 小 計 | 141,694 | 141,694 | 141,694 | 141,694 | |||||
| ( | 4 | ) | 講師関係費 | 諸謝金 | 有限会社 エムシーアール レーサー講師 小林 真一様 |
50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |
| 諸謝金 | カーテクの更科 レーサー講師 更科昌義様 |
50,000 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 諸謝金 | 看護師 菅井千尋様 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | |||||
| 講師関係費 | 小 計 | 111,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | |||||
| ( | 5 | ) | 広報費 | 作成費 | ポスター 400部 | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 17,600 | |
| 広報費 | 小 計 | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 17,600 | |||||
| ( | 6 | ) | 資料作成費 | 作成費 | シナリオ文 3P×3部 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| 作成費 | 大会ルール 1P×35部 | 350 | 350 | 350 | 350 | |||||
| 作成費 | 新潟クイズ21 3P×35部 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | |||||
| 作成費 | サブ問題集 2P×35部 | 700 | 700 | 700 | 700 | |||||
| 作成費 | ふんどし(受付、救護) 2部 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
| 作成費 | ポスター依頼文 400枚 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |||||
| 作成費 | A4用紙 100枚 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||||
| 作成費 | ヒントカード | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| 資料作成費 | 小 計 | 7,310 | 7,310 | 7,310 | 7,310 | |||||
| ( | 10 | ) | 参加記念品費 | 参加賞の飲み物(やきとり多聞) @500円×18名 |
9,000 | 0 | 0 | 0 | ||
| 参加賞の飲み物(阿部商店) @500円×18名 |
9,000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 参加賞の飲み物(タコスの森) @500円×18名 |
9,000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 参加賞の飲み物(ピットイン英) @500円×18名 |
9,000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 参加賞の飲み物(株式会社 萬屋) @500円×18名 |
9,000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 参加賞の飲み物 @200円×90名 |
0 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | ファイヤーワールド 新潟様より |
|||||
| 参加記念品費 | 小 計 | 45,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | |||||
| ( | 11 | ) | 保険料 | レクリエーション保険 | 14,200 | 14,200 | 14,200 | 14,200 | ||
| 保険料 | 小 計 | 14,200 | 14,200 | 14,200 | 14,200 | |||||
| ( | 13 | ) | 雑費 | 振込手数料 日本海間瀬サーキット |
110 | 110 | 110 | 0 | ||
| 振込手数料 ファイヤーワールド新潟 |
330 | 330 | 330 | 330 | ||||||
| 振込手数料 有限会社ポップアート |
440 | 440 | 440 | 440 | ||||||
| 振込手数料 株式会社 レントオール |
330 | 330 | 330 | 330 | ||||||
| 振込手数料 妙高建設株式会社 |
660 | 660 | 660 | 660 | ||||||
| 振込手数料 株式会社小柳善三郎商店 |
330 | 330 | 330 | 330 | ||||||
| 振込手数料 有限会社 エムシーアール |
660 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 振込手数料 有限会社 カーテクの更科 |
660 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 振込手数料 菅井千尋様 |
110 | 110 | 110 | 110 | ||||||
| 振込手数料 富士印刷株式会社 |
110 | 110 | 110 | 110 | ||||||
| 0 | 振込手数料 有限会社タイアン |
440 | 440 | 440 | 440 | |||||
| 振込手数料 やきとり多聞 |
440 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 振込手数料 阿部商店 |
440 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 振込手数料 タコスの森 |
110 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 振込手数料 ピットイン英 |
440 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 保険料 | 振込手数料 株式会社 萬屋 |
440 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 保険料 | 振込手数料 新潟レンタサイクル |
0 | 110 | 110 | ||||||
| 雑費 | 小 計 | 6,050 | 2,860 | 2,970 | 2,860 | |||||
| ( | 14 | ) | 予備費 | 1.53% | 9,996 | 20,186 | 22,676 | 24,786 | ||
| 予備費 | 小 計 | 9,996 | 20,186 | 22,676 | 24,786 | |||||
| 合 計 | 650,000 | 600,000 | 620,000 | 610,000 | ||||||
| 2.20% | 4.00% | 4.30% | 4.70% | |||||||
| …キャンセル料 | 99,000円 | 110,000円 | ||||||||
| …追加項目 | ||||||||||